In idyllischer und ruhiger Lage direkt an der Aare präsentiert sich die frisch sanierte Überbauung Frohmatt. Das vielseitige Angebot an Wohnungen, von 1.5- bis 4.5-Zimmer-Wohnungen, erstreckt sich von Erdgeschosswohnungen mit Sitzplatz über Geschosswohnungen mit sonnigen und gemütlichen Balkonen bis hin zu großzügigen Maisonettewohnungen. Diese Vielfalt überzeugt Familien, Paare und Einzelpersonen gleichermaßen – hier findet jeder seinen idealen Wohnraum! Die Wohnungen zeichnen sich durch durchdachte Grundrisse, großzügige Raumgestaltung sowie hochwertig ausgestattete und einladende Küchen und Bäder aus.
Gerne zeigen wir Ihnen die noch verfügbaren Wohnungen in einem unverbindlichen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns darauf, Sie schon bald als neue Mieter im Frohmatt begrüßen zu dürfen!
| Objekt-Nr. | Typ | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Status | Grundriss PDF | Besichtigen | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01108.01.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 81.02m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 1.5 | 37.8m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0003 | Wohnung | Erdgeschoss | 2 | 55.6m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0004 | Wohnung | 1. Stock | 3 | 80m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0005 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 37m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0006 | Wohnung | 1. Stock | 2 | 55.59m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0007 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 122.83m² | Vermietet | ||||||
| 01108.01.0008 | Wohnung | 2. Stock | 5.5 | 160.29m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0021 | Wohnung | Erdgeschoss | 4 | 96.45m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0022 | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 81.94m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0023 | Wohnung | 1. Stock | 4 | 96.06m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0024 | Wohnung | 1. Stock | 3 | 82.28m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0025 | Wohnung | 2. Stock | 4 | 96.37m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0026 | Wohnung | 2. Stock | 3 | 81.93m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0027 | Wohnung | 3. Stock | 4.5 | 161.27m² | Vermietet | ||||||
| 01108.02.0028 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 121.58m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0041 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 76.81m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0042 | Wohnung | Erdgeschoss | 4 | 96.2m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0043 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 77.78m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0044 | Wohnung | 1. Stock | 4 | 95.63m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0045 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 77.04m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0046 | Wohnung | 2. Stock | 4 | 96.97m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0047 | Wohnung | 3. Stock | 4.5 | 138.55m² | Vermietet | ||||||
| 01108.03.0048 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 134.67m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0071 | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 82.01m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0072 | Wohnung | Erdgeschoss | 1.5 | 37.29m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0073 | Wohnung | Erdgeschoss | 2 | 54.31m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0074 | Wohnung | 1. Stock | 3 | 82.39m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0075 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 37.31m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0076 | Wohnung | 1. Stock | 2 | 55.34m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0077 | Wohnung | 2. Stock | 3 | 82.32m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0078 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 37.49m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0079 | Wohnung | 2. Stock | 2 | 54.5m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0080 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 134m² | Vermietet | ||||||
| 01108.04.0081 | Wohnung | 3. Stock | 4.5 | 156.46m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0091 | Wohnung | Erdgeschoss | 4 | 97.46m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0092 | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 80.83m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0093 | Wohnung | 1. Stock | 4 | 97.11m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0094 | Wohnung | 1. Stock | 3 | 80.55m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0095 | Wohnung | 2. Stock | 4 | 97.39m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0096 | Wohnung | 2. Stock | 3 | 81.06m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0097 | Wohnung | 3. Stock | 4.5 | 160.18m² | Vermietet | ||||||
| 01108.05.0098 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 120.65m² | Vermietet | ||||||
| 01108.06.0111 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 76.73m² | Vermietet | ||||||
| 01108.06.0112 | Wohnung | Erdgeschoss | 4 | 95.57m² | Vermietet | ||||||
| 01108.06.0113 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 76.67m² | Vermietet | ||||||
| 01108.06.0114 | Wohnung | 1. Stock | 4 | 95.53m² | Vermietet | ||||||
| 01108.06.0115 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 140.75m² | Vermietet | ||||||
| 01108.06.0116 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 134.28m² | Vermietet |
Ich interessiere mich für eine
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen