Wohnen im Grünen

Erstvermietung

In idyllischer und ruhiger Lage direkt an der Aare präsentiert sich die frisch sanierte Überbauung Frohmatt. Das vielseitige Angebot an Wohnungen, von 1.5- bis 4.5-Zimmer-Wohnungen, erstreckt sich von Erdgeschosswohnungen mit Sitzplatz über Geschosswohnungen mit sonnigen und gemütlichen Balkonen bis hin zu großzügigen Maisonettewohnungen. Diese Vielfalt überzeugt Familien, Paare und Einzelpersonen gleichermaßen – hier findet jeder seinen idealen Wohnraum! Die Wohnungen zeichnen sich durch durchdachte Grundrisse, großzügige Raumgestaltung sowie hochwertig ausgestattete und einladende Küchen und Bäder aus.

Gerne zeigen wir Ihnen die noch verfügbaren Wohnungen in einem unverbindlichen Besichtigungstermin.

Wir freuen uns darauf, Sie schon bald als neue Mieter im Frohmatt begrüßen zu dürfen!

 

Wohnungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Objekt-Nr. Typ Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto Nebenkosten Miete Brutto Status Grundriss PDF Besichtigen Bewerben
01108.01.0006 Wohnung 1.Stock 2 56 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.01.0007 Maisonettewohnung 2.Stock 3.5 123 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.02.0021 Wohnung Erdgeschoss 4 96 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet
01108.02.0022 Wohnung Erdgeschoss 3 82 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.02.0026 Wohnung 2.Stock 3 82 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.02.0028 Maisonettewohnung 3.Stock 3.5 122 m² 1715.- 280.- 1995.- Frei PDF Besichtigen Bewerben
01108.03.0044 Wohnung 1.Stock 4 95 m² 1520.- 235.- 1755.- Frei PDF Besichtigen Bewerben
01108.03.0045 Wohnung 2.Stock 3.5 77 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.03.0046 Wohnung 2.Stock 4 97 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.03.0047 Maisonettewohnung 3.Stock 4.5 139 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.04.0071 Wohnung Erdgeschoss 3 82 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.04.0074 Wohnung 1.Stock 3 82 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.04.0075 Wohnung 1.Stock 1.5 37 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.04.0076 Wohnung 1.Stock 2 55 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.04.0078 Wohnung 2.Stock 1.5 37 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.04.0081 Maisonettewohnung 3.Stock 4.5 156 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.05.0094 Wohnung 1.Stock 3 81 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.05.0095 Wohnung 2.Stock 4 94 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.05.0096 Wohnung 2.Stock 3 81 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.05.0098 Maisonettewohnung 3.Stock 3.5 121 m² 1710.- 280.- 1990.- Frei PDF Besichtigen Bewerben
01108.06.0111 Wohnung Erdgeschoss 2.5 77 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.06.0113 Wohnung 1.Stock 3.5 77 m² 0.- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.06.0114 Wohnung 1.Stock 4 95 m² .- 0.- 0.- Vermietet PDF
01108.06.0115 Maisonettewohnung 2.Stock 4.5 141 m² 2095.- 300.- 2395.- Frei PDF Besichtigen Bewerben
01108.06.0116 Maisonettewohnung 2.Stock 3.5 134 m² 1930.- 280.- 2210.- Frei PDF Besichtigen Bewerben

Kontaktformular

Ich interessiere mich für eine






    Google Maps

    Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
    Mehr erfahren

    Karte laden